جدول ترکیبات پودر گینر نوتریم
| ترکیبات | مقدار در هر اسکوپ | درصد نیاز روزانه |
| چربی کل | ۲g | ۲% |
| چربی اشباع | ۱g | ۰,۵% |
| چربی ترانس | ۰g | |
| کلسترول | ۷۰mg | ۲۱% |
| سدیم | ۱۵۰mg | |
| کلسیم | ۱۸۰mg | ۶% |
| کربوهیدرات کل | ۱۰۷g | ۳۵% |
| شکر | ۱۳g | |
| پروتئین | ۲۰g | ۴۰% |
| کالری در چربی | ۱۸ | |
| پتاسیم | ۹۷۰mg | ۲۸% |
| فسفر | ۴۶۰mg | ۴۶% |
| ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
| ویتامین D | ۲۰۰IU | ۵۰% |
| ویتامین E | ۳۰IU | ۱۰۰% |
| نیاسین | ۵۰mg | ۲۵۰% |
| ویتامین B۶ | ۵mg | ۲۵۰% |
| ویتامین C | ۶۰mg | ۱۰۰% |
| منیزیم | ۱۴۰mg | ۳۵% |
| روی | ۱۵mg | ۱۰۰% |
| مس | ۱mg | ۵۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۲۵mg | ۲۵۰% |
| آهن | ۵mg | ۲۸% |
| فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۷% |
| بیوتین | ۳۰۰mcg | ۱۰۰% |
| ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.